Μπράτης Δημήτρης Παληγιάννης Βασίλης Αιρετοί ΚΥΣΠΕ Αθήνα , 30 Αυγούστου 2011
Αποσπάσεις εκπαιδευτικών από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ Συναδέλφισσες , συνάδελφοι
Σας κοινοποιούμε τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ,
όπως αυτές εγκρίθηκαν στη σημερινή συνεδρίαση του ΚΥΣΠΕ (α΄ φάση).
Σύμφωνα με τα στοιχεία υποβλήθηκαν οι παρακάτω αιτήσεις ανά ειδικότητα
και ικανοποιήθηκαν :
| ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ 2011-12 |
| ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ | ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
| ΠΕ06 | 472 | 406 | 86,02% |
| ΠΕ11 | 737 | 418 | 56,72% |
| ΠΕ16 | 142 | 111 | 78,17% |
| ΠΕ60 | 1162 | 849 | 73,06% |
| ΠΕ70 | 4147 | 2210 | 53,29% |
| ΣΥΝΟΛΑ | 6660 | 3994 | 59,97% |
Όσοι συνάδελφοι δεν πήραν απόσπαση μπορούν να κάνουν αίτηση επανεξέτασης ,
η οποία θα εξετασθεί στη β΄ φάση.
Μπράτης Δημήτρης Παληγιάννης Βασίλης ΟΙ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ
Οι συνάδελφοι που έρχονται στην Καστοριά (10 δάσκαλοι-ες, 2 νηπιαγωγοί, 2 Αγγλικών,
1 Φυσικής Αγωγής). Σύνολο15.
|
|
|
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ |
| ΠΥΣΠΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ |
| 41 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ | ΦΙΛΙΠΠΙΑ | ΠΕ70 |
| ΚΑΒΑΛΑΣ |
| 435 | ΓΕΡΑΚΙΩΤΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ70 |
| ΚΕΡΚΥΡΑ |
| 451 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΕΥΑΝΘΙΑ | ΠΕ70 |
| ΚΕΡΚΥΡΑ |
| 751 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ60 |
| ΚΕΡΚΥΡΑ |
| 947 | ΖΩΗ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΠΕ11 |
| ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ |
| 1331 | ΚΑΡΒΟΥΝΙΔΟΥ | ΣΟΥΜΕΛΑ | ΠΕ06 |
| ΚΕΡΚΥΡΑ |
| 1430 | ΚΕΛΕΜΑΝΗ | ΕΥΤΕΡΠΗ | ΠΕ70 |
| ΑΡΤΑ |
| 1761 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ70 |
| ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ |
| 2041 | ΜΑΣΤΟΡΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ70 |
| ΚΕΡΚΥΡΑ |
| 2718 | ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ70 |
| ΚΕΡΚΥΡΑ |
| 3210 | ΣΙΩΜΟΥ | ΕΥΑΝΘΙΑ | ΠΕ60 |
| ΑΡΤΑ |
| 3306 | ΣΤΑΛΙΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ06 |
| ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ |
| 3309 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΟΥ | ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | ΠΕ70 |
| ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ |
| 3703 | ΤΣΙΤΣΙΠΑΝΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ70 |
| ΕΥΒΟΙΑ |
| 3862 | ΧΑΣΑΠΗΣ | ΧΑΡΙΖΑΝΗΣ | ΠΕ70 |
| ΓΡΕΒΕΝΑ |
|
|
|
|
|
|
Οι συνάδελφοι που φεύγουν από την Καστοριά (10 δάσκαλοι,
1 νηπιαγωγός, 2 μουσικής). Σύνολο 13. |
|
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΠΥΣΠΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ |
|
| ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ70 | Α ΑΘΗΝΩΝ |
|
| ΓΑΚΗ | ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ | ΠΕ16 | ΑΧΑΙΑ |
|
| ΓΕΡΟΦΩΤΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ16 | Α'ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
|
| ΓΥΜΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ70 | ΦΛΩΡΙΝΑ |
|
| ΚΟΡΤΣΙΝΙΔΟΥ | ΣΥΜΕΛΑ | ΠΕ70 | ΦΛΩΡΙΝΑ |
|
| ΚΟΥΘΑΡΗ | ΣΤΕΛΛΑ | ΠΕ70 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
|
| ΚΡΑΚΑΣ | ΘΩΜΑΣ | ΠΕ70 | Γ ΑΘΗΝΩΝ |
|
| ΚΩΛΕΤΤΑ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΠΕ70 | ΠΡΕΒΕΖΑ |
|
| ΠΕΤΡΙΔΗΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΠΕ70 | ΦΛΩΡΙΝΑ |
|
| ΣΑΡΓΙΩΤΗ | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ | ΠΕ70 | ΤΡΙΚΑΛΑ |
|
| ΤΖΟΛΑΛΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ60 | ΠΕΛΛΑ |
|
| ΤΣΑΧΕΙΡΙΔΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ70 | ΠΕΛΛΑ |
|
| ΤΣΙΟΤΣΙΑ | ΣΤΕΛΛΑ | ΠΕ70 | ΚΥΚΛΑΔΕΣ |
|
|
|
|
|
|
Οι συνάδελφοι που πηγαίνουν στη Φλώρινα (Όχι μόνο από την Καστοριά)
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΠΥΣΠΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ |
| ΓΥΜΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ70 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ |
| ΔΗΜΑΡΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΕ11 | ΖΑΚΥΝΘΟΣ |
| ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ60 | ΒΟΙΩΤΙΑ |
| ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ70 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ |
| ΚΑΤΣΟΥΛΙΑΝΟΥ | ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ | ΠΕ70 | Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| ΚΕΣΙΔΟΥ | ΣΟΝΙΑ | ΠΕ70 | ΚΑΒΑΛΑΣ |
| ΚΙΝΑΤΣΙΔΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΠΕ60 | ΛΕΣΒΟΥ |
| ΚΟΡΤΣΙΝΙΔΟΥ | ΣΥΜΕΛΑ | ΠΕ70 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ |
| ΛΑΖΑΡΟΥ | ΦΑΝΗ | ΠΕ11 | ΧΑΝΙΑ |
| ΜΑΓΓΟΥ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΠΕ70 | ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ |
| ΜΑΝΤΡΑΤΖΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ70 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ |
| ΜΙΧΜΙΖΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ06 | ΛΑΡΙΣΑΣ |
| ΟΤΖΑΚΗ | ΔΩΡΟΘΕΑ | ΠΕ70 | ΠΕΛΛΑ |
| ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΑ | ΠΕ70 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ |
| ΠΑΤΡΑΛΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΠΕ60 | ΚΑΒΑΛΑΣ |
| ΠΑΥΛΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ60 | ΛΕΣΒΟΥ |
| ΠΕΤΡΙΔΗΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΠΕ70 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ |
| ΠΟΛΥΖΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 | ΚΟΖΑΝΗ |
| ΡΙΤΣΚΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ70 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ |
| ΣΙΟΥΤΗ | ΦΑΝΗ | ΠΕ70 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
| ΣΚΑΝΔΑΛΗ | ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ | ΠΕ06 | ΖΑΚΥΝΘΟΣ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου